Le 03 août 2025
, 26400 Aouste-sur-Sye
de 08h00 à 13h00
Ouverture
Dimanche 27 juillet 2025 de 8h à 13h.
Tous les dimanches.
Dimanche 3 août 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 10 août 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 17 août 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 24 août 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 31 août 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 7 septembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 14 septembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 21 septembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 28 septembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 5 octobre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 12 octobre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 19 octobre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 26 octobre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 2 novembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 9 novembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 16 novembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 23 novembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 30 novembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 7 décembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 14 décembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 21 décembre 2025 de 8h à 13h.
Dimanche 28 décembre 2025 de 8h à 13h.
Présentation
Marchés de produits locaux : fromages, pain, légumes et fruits, viandes, vins et jus, miel, produits naturels cosmétiques, produits locaux et spécialités cuisiné(e)s (défarde, purées de fruits secs, confitures...)
Tarifs
Informations générales
Labels & classements
- Vente à emporter
Types
- Manifestations commerciales
Types
- Gastronomie